| Bewerb: | Gebietsmeisterschaft Nord |
|
| Ort: | ESZ St.Pölten | |
| Termin: | 23./24.Jänner 2010 | |
| Beginnzeit: | 06.30 Uhr | |
| Aufsteiger: | 2 Aufsteiger in die Unterliga Mitte | |
| Absteiger: |
|
Endergebnis |
|||
|
1.
|
USC Grafenschlag | 10 | 1,429 |
| Hochstöger Alexander, Hackl Markus, Wagner Georg, Hochstöger Leopold | |||
|
2.
|
Union Mistelbach | 10 | 1,070 |
| Schleger walter, Trestler Herbert, Schön Gerhard, Sonnberger Johann | |||
|
3.
|
SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz I | 10 | 0,992 |
| Böhm Johann, Meidl Johann, Bichl Martin, Bruckner Franz | |||
|
4.
|
SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz II | 5 | 0,871 |
| 5. | Union Matzen | 5 | 0,746 |
| 6. | SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz III | 25: | 13 |
| 7. | ESV Union Yspertal | ||
| 8. | SV Waidhofen/Thaya | 15: | 13 |
| 9. | SG Eugenia Kollersdorf | ||
| 10. | SV Spillern | 20: | 08 |
| 11. | SSV Zellerndorf | ||
| 12.´ | Union Aspersdorf | 20: | 08 |
| 13. | ESV Hollabrunn | ||
| 14. | SSV Deutsch Wagram | 15: | 13 |
| 15. | 1.SSV Drösing 03 |
|
Vorrunde |
|||
|
1.
|
Union Matzen | 21 | 1,760 |
|
2.
|
SG ESV Zwettl-USC Großglobnitz II | 20 | 1,611 |
|
3.
|
USC Grafenschlag | 20 | 1,355 |
|
4.
|
SG ESV Zwettl-USC Großglobnitz I | 18 | 1,596 |
| 5. | Union Mistelbach | 17 | 1,363 |
| 6. | SV Waidhofen/Thaya | 16 | 0,954 |
| 7. | ESV Union Yspertal | 15 | 0,908 |
| 8. | SG Eugenia Kollersdorf | 14 | 1,080 |
| 9. | SG ESV Zwettl-USC Großglobnitz III | 14 | 1,030 |
| 10. | 1.SSV Drösing 03 | 12 | 0,881 |
| 11. | SSV Deutsch Wagram | 12 | 0,563 |
| 12. | SSV Zellendorf | 11 | 0,824 |
| 13. | Union Aspersdorf | 8 | 0,636 |
| 14. | SV spillern | 6 | 0,688 |
| 15. | ESV Hollabrunn | 6 | 0,667 |
| 24.01.10 |