| Bewerb: | Gebietsmeisterschaft West |
|
| Ort: | Amstetten | |
| Termin: | 16./17.Jänner 2010 | |
| Beginnzeit: | 06.30 Uhr | |
| Aufsteiger: | 2 Aufsteiger in die Unterliga West | |
| Absteiger: |
|
Endergebnis |
|||
|
1.
|
ESV Union Wolfpassing II | 9 | 1,605 |
| Ressl Stefan, Prem Martin, Farhofer Franz, Grubhofer Alexander | |||
|
2.
|
Union Ertl | 9 | 1,048 |
| Panstingl erich, Helmel Kilian, Huber Rudolf, Dorfmair Franz, Holzer Hermann | |||
|
3.
|
ESV Kematen | 8 | 1,059 |
| Halbmayr Horst, Eder Anton, Reisl Manfred, Reitbauer Ernst | |||
|
4.
|
ESV Gresten | 7 | 0,814 |
| 5. | ESV Union Wolfpassing I | 7 | 0,719 |
| 6. | Klauser ESV II | 20: | 06 |
| 7. | ESV Union Wang KBW | ||
| 8. | ESV Raika Göstling | 11: | 03 |
| 9. | ESV Melktal | ||
| 10. | ESV Union Wolfsbach | 23: | 05 |
| 11. | ESV Perwarth | ||
| 12.´ | ESC Ungermühle | 17: | 13 |
| 13. | SV Opponitz | ||
| 14. | Klauser ESV I | ||
| 15. | WSK Waidhofen/Ybbs | e.n.a. |
|
Vorrunde |
|||
|
1.
|
ESV Union Wolfpassing I | 21 | 2,485 |
|
2.
|
ESV Union Wolfpassing II | 19 | 1,569 |
|
3.
|
ESV Kematen | 18 | 1,522 |
|
4.
|
Union Ertl | 16 | 1,242 |
| 5. | ESV Gresten | 6 | 1,000 |
| 6. | ESV Raika Göstling | 14 | 1,098 |
| 7. | Klauser ESV II | 14 | 1,064 |
| 8. | SV Opponitz | 14 | 0,783 |
| 9. | ESV Union Wang KBW | 12 | 1,060 |
| 10. | ESV Union Wolfsbach | 10 | 0,988 |
| 11. | Klauser ESV I | 10 | 0,894 |
| 12. | ESV Melktal | 10 | 0,711 |
| 13. | ESC Ungermühle | 6 | 0,506 |
| 14. | ESV Perwart | 2 | 0,448 |
| 15. | WSK Waidhofen/Ybbs | e.n.a. |
| 17.01.10 |