| Bewerb: |
LM Senioren |
|
| Ort: | Zöbern | |
| Termin: | 06.Februar 2010 | |
| Beginnzeit: | 08.00 Uhr | |
| Aufsteiger: | 1 Aufsteiger zur ÖM Senioren | |
| Absteiger: |
|
Endergebnis |
|||
|
1.
|
SG D`Kohlgrabler/Blau-Weiß Aspang | 17 | 1,798 |
| Anton Beiglböck,Josef Mayerhofer,Otto Jellinger,Kihrer Franz,Rupert Wagner |
|
|
|
|
2.
|
ESV Hintenburg | 16 | 2,529 |
| Johann Beisteiner,Karl Reiterer,Walter Schmid,Wolfgang Stocker,Gerhard Kornfeld |
|
|
|
|
3.
|
ESV Flatz | 14 | 1,541 |
| Friedrich Fallenbüchl,Engelbert Pinkl,Johann Ofenböck,Johann Woltron |
|
|
|
|
4.
|
ASKÖ Stadt Haag | 14 | 0,935 |
| 5. | ESV Eisblume Payerbach | 13 | 1,575 |
| 6. | SG Spk.O.Grafendorf/NTF St.Pölten | 13 | 1,037 |
| 7. | ESV Neustift Innermanzing | 11 | 0,772 |
| 8. | ESV Union Wang KBW | 9 | 1,006 |
| 9. | WSV Traisen | 9 | 0,953 |
| 10. | SSV Union Stadt Haag | 8 | 0,724 |
| 11. | ESV Eisblume Köttlach | 6 | 0,570 |
| 12. | ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen | 2 | 0,390 |
| ES Eisenreichdornach | e.n.a. | ||
| ESV Umdasch Amstetten | e.n.a. | ||
| Solides Blatt Ternitz | e.n.a. |
| 07.02.10 |