| Bewerb: | Regionalliga |
|
| Ort: | Zöbern | |
| Termin: | 19./20.Dezember 2009 | |
| Beginnzeit: | 09.00 Uhr | |
| Aufsteiger: | 2 Aufsteiger in die Bundesliga | |
| Absteiger: | mind. 2 Absteiger |
|
Endergebnis |
||||
|
1.
|
ESV Union Wallsee | NÖ | 22: | 22 |
| Manfred Groschupfer, Josef Strasser,Wolfgang Schnakl, Gerhard Schmid | ||||
|
2.
|
ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 22: | 22 |
| Roland Mock, Walter Mock, Heinz Mitterlehner, Herbert Greigeritsch, Markus Ebner | ||||
|
3.
|
WSV Traisen | NÖ | 26: | 22 |
| Markus Walter, Hubert Erkinger, Johann Fichtinger, Michael Schrenk, Klaus Haiderer | ||||
|
4.
|
SG Schmidsdorf-Küb RB Gloggnitz | NÖ | 22: | 26 |
| 5. | SG Pottschach | NÖ | ||
| 6. | ESV Hintenburg | NÖ | 13: | 9 |
| 7. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | ||
| 8. | SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang II | NÖ | 17: | 15 |
| 9. | ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen | NÖ | ||
| 10. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 21: | 3 |
| 11. | SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang I | NÖ | ||
| 12. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | B | 18: | 8 |
| 13. | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | ||
| 14. | ESV Wörterberg | B | 15: | 11 |
| 15. | ESV Union Rudersdorf | B |
|
Vorrunde |
||||
|
1.
|
SG Schmidsdorf Küb RB Gloggnitz | NÖ | 19 | 1,240 |
|
2.
|
WSV Traisen | NÖ | 18 | 1,461 |
|
3.
|
ESV Union Wallsee | NÖ | 18 | 1,319 |
|
4.
|
SG Pottschach | NÖ | 18 | 1,133 |
| 5. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 17 | 1,539 |
| 6. | ESV Bad Tatzmannsdorf | B | 16 | 1,196 |
| 7. | ESV Hintenburg | NÖ | 15 | 1,064 |
| 8. | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 15 | 1,033 |
| 9. | SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang II | NÖ | 14 | 0,976 |
| 10. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 14 | 0,929 |
| 11. | SG D´Kohlgrabler/Blau Weiß Aspang I | NÖ | 13 | 1,103 |
| 12. | ESV Wörterberg | B | 11 | 0,974 |
| 13. | ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen | NÖ | 11 | 0,761 |
| 14. | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | B | 7 | 0,577 |
| 15. | ESV Union Rudersdorf | B | 4 | 0,433 |
![]() |
| 1.Platz - ESV Union Wallsee |
![]() |
| 2.Platz - ESV Umdasch Amstetten |
|
© Arnulf Moritsch |
| 20.12.09 |