| Bewerb: | Unterliga Süd |
|
| Ort: | Zöbern | |
| Termin: | 30./31.Jänner 2010 | |
| Beginnzeit: | 08.00 Uhr | |
| Aufsteiger: | 2 Aufsteiger in die 2.Landesliga | |
| Absteiger: | 4 Absteiger |
|
Endergebnis |
|||
|
1.
|
ASKÖ Mödling | 12 | 1,868 |
| Ferdinand Pleininger, Thomas Grubelnik, Günter Weber, Alfred Nager, Hermann Hribar | |||
|
2.
|
ESV "Vorwärts" Unter Aspang | 11 | 1,240 |
| Josef Treiber, Johann Luef, Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Gerhard Haberl | |||
|
3.
|
ESV D´Eisbären Grafenbach | 9 | 0,971 |
| Christoph Sämann, Gerhard Haslinger, Harald Liehsbauer, Rolf Steiner | |||
|
4.
|
ESV Eisblume Payerbach | 6 | 1,234 |
| 5. | ESV Kottingbrunn | 2 | 0,341 |
| 6. | ESV Grimmenstein | 17: | 13 |
| 7. | SG Grünsting-Pettenbach | ||
| 8. | ESV Schwarz-Weiß Ternitz | 17: | 13 |
| 9. | Solides Blatt Ternitz | ||
| 10. | 1.ESv Seebenstein | 25: | 03 |
| 11. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | ||
| 12. | SG D´Kohlgrabler/BW Aspang | 18: | 12 |
| 13. | ESK Mühlfeld Neunkirchen | ||
| 14. | ESV Breitenstein | ||
| 15. | Sg SGV BU Neunkirchen | e.n.a. |
|
Vorrunde |
|||
|
1.
|
ESV "Vorwärts" Unter Aspang | 22 | 2,333 |
|
2.
|
ESV Eisblume Payerbach | 20 | 1,633 |
|
3.
|
ESV D`Eisbären Grafenbach | 17 | 1,211 |
|
4.
|
ASKÖ Mödling | 14 | 1,255 |
| 5. | ESV Kottingbrunn | 14 | 1,056 |
| 6. | Solides Blatt Ternitz | 13 | 1,089 |
| 7. | SG Grünsting-Pettenbach | 13 | 1,012 |
| 8. | 1.ESV Seebenstein | 12 | 0,767 |
| 9. | ESK Mühlfeld Neunkirchen | 11 | 0,791 |
| 10. | ESV Breitenstein | 10 | 1,006 |
| 11. | ESV Grimmenstein | 10 | 0,798 |
| 12. | SG D´Kohlgrabler/BW Aspang | 10 | 0,769 |
| 13. | ESV Schwarz-Weiß Ternitz | 8 | 0,670 |
| 14. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 8 | 0,620 |
| 15. | SG SGV BU Neunkirchen | e.n.a. |
![]() |
| ASKÖ Mödling |
|
© Arnulf Moritsch |
| 31.01.10 |