| Bewerb: | Unterliga West |
|
| Ort: | Amstetten | |
| Termin: | 30./31.Jänner 2010 | |
| Beginnzeit: | 06.30 Uhr | |
| Aufsteiger: | 2 Aufsteiger in die 2.Landesliga | |
| Absteiger: | 4 Absteiger |
|
Endergebnis |
|||
|
1.
|
ESV Wechling I | 11 | 1,908 |
| Manfred Landstetter, Johann Wippl, Johannes Osanger, Andreas Brandstetter, Reinhard Hölzl | |||
|
2.
|
ESV Union Wang KBW | 11 | 1,516 |
| Engelbert Haselsteiner, Thomas Feregyhazy, Anton Gamsjäger, Andreas Steinauer, Herbert Steinauer | |||
|
3.
|
WSK Waidhofen/Ybbs | 7 | 0,678 |
| Kurt Stick, Helmut Kimmeswenger, Gerhard Reitmayr, Bernhard Stick, Reinhard Spahn | |||
|
4.
|
Union Strengberg | 6 | 1,000 |
| 5. | ESV Umdasch Amstetten | 5 | 0,497 |
| 6. | ESV Union Wolfpassing | 16: | 10 |
| 7. | Union Aschbach | ||
| 8. | ESV Landsteiner Allersdorf | 19: | 17 |
| 9. | ESV Golling | ||
| 10. | ESV St.Peter/Au | 25: | 05 |
| 11. | Union Ertl | ||
| 12. | ATUS Rosenau | 24: | 12 |
| 13. | ESV Wechling II | ||
| 14. | ESV Union Ferschnitz | ||
| 15. | Union Ardagger | e.n.a. |
|
Vorrunde |
|||
|
1.
|
ESV Wechling I | 21 | 1,879 |
|
2.
|
ESV Union Wang KBW | 18 | 1,932 |
|
3.
|
Union Strengberg | 17 | 1,355 |
|
4.
|
ESV Umdasch Amstetten | 14 | 1,250 |
| 5. | WSK Waidhofen/Ybbs | 14 | 1,137 |
| 6. | ATUS Rosenau | 14 | 1,011 |
| 7. | ESV Union Wolfpassing | 14 | 0,994 |
| 8. | ESV Golling | 13 | 1,100 |
| 9. | Union Aschbach | 13 | 1,097 |
| 10. | ESV St.Peter/Au | 13 | 0,812 |
| 11. | Union Ertl | 11 | 0,662 |
| 12. | ESV Wechling II | 10 | 0,814 |
| 13. | ESV Landsteiner Allersdorf | 7 | 0,716 |
| 14. | ESV Union Ferschnitz | 3 | 0,363 |
| 15. | Union Ardagger | e.n.a. |
![]() |
| Top 3 der Unterliga West |
![]() |
| 1.Platz - ESV Wechling I |
![]() |
| 2.Platz - ESV Union Wang KBW |
![]() |
| 3.Platz - WSK Waidhofen/Ybbs |
|
© Alfred Weichinger jun |
| 31.01.10 |