| Senioren-Quali West 2018 Endergebnis  | 
	
| Veranstalter: | NÖEV | 
| Durchführer: | NÖEV | 
| Ort: | Gresten | 
| Datum: | 21.04.2018 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Union Wang 1 | 20 | 2,321 | 181 | 78 | |
| Scharner Herbert, Solböck Stefan, Haselsteiner Engelbert, Haselgrübler Andreas | ||||||
| 2 | ESV Kematen | 16 | 1,701 | 165 | 97 | |
| Halbmayr Horst, Reitbauer Ernst, Eder Anton, Bachner Wolfgang | ||||||
| 3 | ASKÖ Stadt Haag | 16 | 1,679 | 178 | 106 | |
| Scharfmüller Erwin, Riegler Ewald, Danzberger Klaus, Deuschl Friedrich | ||||||
| 4 | ESV St.Peter/Au | 12 | 1,356 | 160 | 118 | |
| Vogel, Hans Georg, Tilli Harald, Steinbichler Walter, Würtner Wolfgang | ||||||
| 5 | Klauser ESV | 10 | 1,000 | 130 | 130 | |
| Steinbichler Leo, Ressl Robert, Spahn Reinhard, Atzenhofer Rudi | ||||||
| 6 | ESV Union Wang 2 | 8 | 1,233 | 148 | 120 | |
| Hörhan Franz, Haselsteiner Erich, Langsenlehner Leopold, Gamsjäger Bruno, Rückling Ernst | ||||||
| 7 | Union Amstetten 2 | 8 | 0,665 | 115 | 173 | |
| Bodenstein Wolfgang, Reinersdorfer Laurenz, Schaup Walter, Sieberer Andreas | ||||||
| 8 | ESV Union Ertl | 6 | 0,900 | 135 | 150 | |
| Werner Dietmar, Dorfmair Franz, Steinbichler Franz, Panstingl Erich | ||||||
| 9 | KSV Böhler - Sonntagberg | 6 | 0,497 | 92 | 185 | |
| Sip Manfred, Henögl Heimo, Aigner Ferdinand, Eblinger Johann | ||||||
| 10 | Union Amstetten 1 | 4 | 0,725 | 124 | 171 | |
| Grahofer Johannes, Györök Ernst, Tax Eduard, Grabenschweiger Martin | ||||||
| 11 | ES Eisenreichdornach | 4 | 0,482 | 93 | 193 | |
| Fleischanderl Andreas, Eglseer Ernst, Schager Wolfgang, Hofbauer Karl | ||||||
| Scharfmüller Thomas NÖEV (Schiedsrichter)  | 
		Hann Helmut NÖEV (Wettbewerbsleiter)  | 
		Hrnecek Christoph NÖEV (Schriftführer)  |