| Unterliga West (NÖ) Endergebnis |
| Veranstalter: | NÖ - Stocksportverband |
| Durchführer: | ESV Gresten |
| Ort: | Waltraud Welser Stocksporthalle Gresten |
| Datum: | 28.04.2018 bis 29.04.2018 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Hausmening | 26 | 1,397 | 285 | 204 | |
| Josef Pichlmayr , Johann Pichlmayr , Mario Heigl , Franz Kuttner | ||||||
| 2 | ES Eisenreichdornach | 24 | 1,119 | 244 | 218 | |
| Andreas Fleischanderk , Erns Eglseer , Wolfgang Schager , Lukas Schweighofer | ||||||
| 3 | ASV Kienberg Gaming | 22 | 1,467 | 289 | 197 | |
| Fritz Dallhammer , Franz Punzengruber , Wolfgang Fallmann , Gerald Ivancic , Manuel Schachinger | ||||||
| 4 | ESV Kematen / Ybbs | 20 | 1,073 | 249 | 232 | |
| Horst Halbmayr , Wolfgang Bachner , Anton Eder , Ernst Reitbauer | ||||||
| 5 | ESV Golling | 19 | 0,969 | 250 | 258 | |
| Franz Zednik , Fritz Attam , Werner Schwaiger , Helmut Stadler , Günter Röhrl | ||||||
| 6 | ESV Union Wolfpassing | 16 | 0,962 | 228 | 237 | |
| Stefan Ressl , Martin Prem , Karl Prem , Franz Farhofer , Manfred Wagner | ||||||
| 7 | ESV St. Martin 1 | 16 | 0,891 | 228 | 256 | |
| Josef Gerersdorfer , Peter Gstettenhofer , Leopold Lindner , Ernst Kohl , Franz Pitzl | ||||||
| 8 | Union SV Opponitz | 15 | 0,778 | 200 | 257 | |
| Manfred Pronegg , Gerhard Auer , Hans Längauer , Hans Diwald ,Franz Blamauer | ||||||
| 9 | ESV Raika Göstling | 14 | 0,852 | 207 | 243 | |
| Hannes Huber , Martin Schachner , Engelbert Hess , Anton Esletzbichler | ||||||
| 10 | ESV St. Martin 2 | 8 | 0,729 | 210 | 288 | |
| Bernhard Böhm , Anton Gstettenhofer , Martin Reiterer , Michael Kohl , Stefan Heindl,Markus Leitner | ||||||
| Saphir Josef NÖ (Schiedsrichter) |
Hann Helmut / Schön Michael NÖ (Wettbewerbsleiter) |
Hann Helmut NÖ (Schriftführer) |