| 52. Österreichische Meisterschaft Senioren - Ü50 Gruppe blau Mannschaftsspiel Eisstocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
| Ort: | Eisarena Ternitz |
| Datum: | 23.02.2019 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SSV Raiffeisen Alkoven | OÖ | 14 | 2,314 | 162 | 70 |
| Eder Rudolf, Quintus Helmut, Leitner Max, Leitner Johann | ||||||
| 2 | SPG St. Stefan/Lav.-Glantal Liebenfels/Lach | K | 14 | 1,625 | 130 | 80 |
| Suttnig Wolfgang, Keffer Klaus, Berger Heinz, Stickler Johann | ||||||
| 3 | SV Breitenbach Stocksport | T | 10 | 1,658 | 131 | 79 |
| Hell Heinz, Gschwentner Anton, Gschwentner Richard, Kogler Sieghard, Schroll Manfred | ||||||
| 4 | ESV Ilztal | ST | 8 | 1,122 | 101 | 90 |
| Buchberger Johann, Reinsipp Helmut, Fleck Johann, Kulmer Manfred, Papst Manfred | ||||||
| 5 | ESV Union Gschmaier | ST | 8 | 1,046 | 114 | 109 |
| Voit Johann, Schmid Valentin, Voit Josef, Kulmer Günter, Freismuth Günther | ||||||
| 6 | SC Schwaz Stocksport | T | 7 | 0,653 | 94 | 144 |
| Schwarz Andreas, Dankl Klaus, Gruber Wolfgang, Fuchs Gerhard, Geisler Christian | ||||||
| 7 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen | NÖ | 6 | 0,898 | 106 | 118 |
| Hausleber Gerhard, Hechtl Johann, Pusterhofer Wolfgang, Weisz Stefan, Haberler Josef | ||||||
| 8 | EV Wals | S | 4 | 0,632 | 79 | 125 |
| Hafner Georg, Hackner Hubert, Brötzner Johann, Karrer Josef, Raser Edmund | ||||||
| 9 | ESC Vienna | W | 1 | 0,393 | 66 | 168 |
| Krappinger Artur, Hirschmugel Karl, Patik Karl, Hochauer Thomas, Filz Norbert | ||||||
| Andreas Kerschhofer NÖEV (Schiedsrichter) |
Otto Kügerl BÖE (Wettbewerbsleiter) |
Markus/Roman Gruber NÖEV (Schriftführer) |