| 52. Österreichische Meisterschaft Senioren - Ü50 Gruppe rot Mannschaftsspiel Eisstocksport Startliste |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
| Ort: | Eisarena Ternitz |
| Datum: | 23.02.2019 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | ESV Union Wang | NÖ |
| Solböck Stefan, Feregyhazy Thomas, Karl Wolfgang, Haselsteiner Engelbert, Haselsteiner Erich | ||
| 2 | ESV Wörterberg | B |
| Reichart Martin, Sommer Christian, Fink Dietmar, Wallner Alfred | ||
| 3 | EV Angerberg | T |
| Gschwendtner Peter, Gruber Walter, Ellinger Michael, Ederegger Michael, Lechner Johann | ||
| 4 | 1. ESV Fresing | ST |
| Pronegg Arnold, Imensek Franz, Sirec Klaus, Pölzl Johann, Edler Franz | ||
| 5 | EV Edelweiß Klagenfurt | K |
| Weiss Gustav-August, Bäck Walter, Puck Johann, Steinbacher Wilfried | ||
| 6 | ESV Wörgl | T |
| Spitzenstätter Andreas, Spitzenstätter Helmut, Kogler Klaus, Lenk Hannes | ||
| 7 | ESV Oberwart | B |
| Eiter Andreas, Pieber Gerald, Imre Alfred, Greller Ewald, Seper Alexander | ||
| 8 | SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin | NÖ |
| Brandstätter Jakob, Drexler Johann, Hollerer Bernhard, Starker Manfred, Zinkl Alfred | ||
| 9 | ÖTSU Oepping | OÖ |
| Stallinger Manfred, Leitenbauer Klaus, Stallinger Reinhold, Spindler Christian | ||
| Andreas Kerschhofer NÖEV (Schiedsrichter) |
Otto Kügerl BÖE (Wettbewerbsleiter) |
Markus/Roman Gruber NÖEV (Schriftführer) |