| 52. Österreichische Meisterschaft Senioren - Ü50 Gruppe rot Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
| Ort: | Eisarena Ternitz |
| Datum: | 23.02.2019 |
| Zwischenstand nach 1. Durchgang - 08:38 23.02.2019 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Wörterberg | B | 2 | 2,667 | 16 | 6 |
| 2 | ESV Union Wang | NÖ | 2 | 2,000 | 20 | 10 |
| 3 | 1. ESV Fresing | ST | 2 | 1,222 | 11 | 9 |
| 4 | EV Angerberg | T | 2 | 1,182 | 13 | 11 |
| 5 | ÖTSU Oepping | OÖ | 0 | |||
| 6 | ESV Wörgl | T | 0 | 0,846 | 11 | 13 |
| 7 | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 0 | 0,818 | 9 | 11 |
| 8 | SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin | NÖ | 0 | 0,500 | 10 | 20 |
| 9 | ESV Oberwart | B | 0 | 0,375 | 6 | 16 |
| Spielergebnisse 1. Durchgang - 08:38 23.02.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Union Wang SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin |
NÖ NÖ |
20 |
10 |
| 2 | ESV Oberwart ESV Wörterberg |
B B |
6 |
16 |
| 3 | EV Angerberg ESV Wörgl |
T T |
13 |
11 |
| 4 | EV Edelweiß Klagenfurt 1. ESV Fresing |
K ST |
9 |
11 |
| Pause | ÖTSU Oepping |
OÖ |
|
|
| Andreas Kerschhofer NÖEV (Schiedsrichter) |
Otto Kügerl BÖE (Wettbewerbsleiter) |
Markus/Roman Gruber NÖEV (Schriftführer) |