| 52. Österreichische Meisterschaft Senioren - Ü50 Gruppe rot Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
| Ort: | Eisarena Ternitz |
| Datum: | 23.02.2019 |
| Zwischenstand nach 5. Durchgang - 10:46 23.02.2019 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | 1. ESV Fresing | ST | 8 | 1,609 | 74 | 46 |
| 2 | EV Angerberg | T | 6 | 1,617 | 76 | 47 |
| 3 | ESV Union Wang | NÖ | 6 | 1,161 | 72 | 62 |
| 4 | ESV Wörterberg | B | 6 | 1,031 | 67 | 65 |
| 5 | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 4 | 1,174 | 54 | 46 |
| 6 | ÖTSU Oepping | OÖ | 4 | 0,607 | 34 | 56 |
| 7 | ESV Wörgl | T | 2 | 0,774 | 41 | 53 |
| 8 | SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin | NÖ | 2 | 0,750 | 48 | 64 |
| 9 | ESV Oberwart | B | 2 | 0,585 | 38 | 65 |
| Spielergebnisse 5. Durchgang - 10:46 23.02.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Wörgl 1. ESV Fresing |
T ST |
8 |
12 |
| 2 | EV Angerberg ESV Oberwart |
T B |
27 |
3 |
| 3 | SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin ESV Wörterberg |
NÖ B |
13 |
15 |
| 4 | ESV Union Wang ÖTSU Oepping |
NÖ OÖ |
18 |
6 |
| Pause | EV Edelweiß Klagenfurt |
K |
|
|
| Andreas Kerschhofer NÖEV (Schiedsrichter) |
Otto Kügerl BÖE (Wettbewerbsleiter) |
Markus/Roman Gruber NÖEV (Schriftführer) |