| 52. Österreichische Meisterschaft Senioren - Ü50 Gruppe rot Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
| Ort: | Eisarena Ternitz |
| Datum: | 23.02.2019 |
| Zwischenstand nach 6. Durchgang - 11:13 23.02.2019 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | 1. ESV Fresing | ST | 8 | 1,609 | 74 | 46 |
| 2 | ESV Union Wang | NÖ | 8 | 1,250 | 90 | 72 |
| 3 | EV Angerberg | T | 6 | 1,365 | 86 | 63 |
| 4 | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 6 | 1,250 | 70 | 56 |
| 5 | ESV Wörterberg | B | 6 | 0,885 | 77 | 87 |
| 6 | ESV Wörgl | T | 4 | 1,000 | 63 | 63 |
| 7 | SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin | NÖ | 4 | 0,813 | 61 | 75 |
| 8 | ÖTSU Oepping | OÖ | 4 | 0,652 | 45 | 69 |
| 9 | ESV Oberwart | B | 2 | 0,578 | 48 | 83 |
| Spielergebnisse 6. Durchgang - 11:13 23.02.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EV Edelweiß Klagenfurt EV Angerberg |
K T |
16 |
10 |
| 2 | ESV Wörterberg ESV Wörgl |
B T |
10 |
22 |
| 3 | ESV Oberwart ESV Union Wang |
B NÖ |
10 |
18 |
| 4 | ÖTSU Oepping SG Schmidsdorf Küb Raiba NÖ Süd Alpin |
OÖ NÖ |
11 |
13 |
| Pause | 1. ESV Fresing |
ST |
|
|
| Andreas Kerschhofer NÖEV (Schiedsrichter) |
Otto Kügerl BÖE (Wettbewerbsleiter) |
Markus/Roman Gruber NÖEV (Schriftführer) |