| Bundesliga II Ost 2019 Herren Mannschaftsspiel Startliste |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Niederösterreichischer Landesverband |
| Ort: | Stocksporthalle Schmidsdorf Küb |
| Datum: | 29.06.2019 bis 30.06.2019 |
| Start-Nr. | Mannschaft | |
| 1 | HSV St. Michael | ST |
| 2 | ESV Jimmy Wien | W |
| 3 | ESV Wolfau | B |
| 4 | GSC Liebenfels | K |
| 5 | WSG Raiffeisen Radenthein | K |
| 6 | ESV ASKÖ Tauchen | B |
| 7 | SPG St. Stefan/Lav.-Glantal Liebenfels/Lach | K |
| 8 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST |
| 9 | 1. EV Stattersdorf | NÖ |
| 10 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ST |
| 11 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | NÖ |
| 12 | ESV Europlay Deutschfeistritz | ST |
| 13 | SG Schmidsdorf Küb Raiffeisen NÖ Süd Alpin | NÖ |
| Kerschhofer Andreas NÖ (Schiedsrichter) |
Schabereiter Johann BÖE (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Markus NÖ (Schriftführer) |