| Bundesliga II Ost Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
| Durchführer: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
| Ort: | Stocksporthalle Schmidsdorf Küb |
| Datum: | 29.06.2019 bis 30.06.2019 |
| Zwischenstand nach 7. Durchgang - 12:48 30.06.2019 | ||||
| Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SG Schmidsdorf Küb Raiffeisen NÖ Süd Alpin | NÖ | 15 | 7 |
| 2 | ESV Wolfau | B | 7 | 15 |
| 3 | ESV GROSSFEISTRITZ | ST | 17 | 13 |
| 4 | GSC Liebenfels | K | 13 | 17 |
| 5 | SPG St. Stefan/Lav.-Glantal Liebenfels/Lach | K | 19 | 3 |
| 6 | SSV St. Aegyd am Neuwalde | NÖ | 3 | 19 |
| 7 | 1. EV Stattersdorf | NÖ | 15 | 9 |
| 8 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | ST | 9 | 15 |
| 9 | HSV St. Michael | ST | 14 | 8 |
| 10 | WSG Raiffeisen Radenthein | K | 8 | 14 |
| 11 | ESV Jimmy Wien | W | 15 | 13 |
| 12 | ESV ASKÖ Tauchen | B | 13 | 15 |
| 13 | ESV Europlay Deutschfeistritz | ST | ||
| Spielergebnisse 7. Durchgang - 12:48 30.06.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESV Wolfau SG Schmidsdorf Küb Raiffeisen NÖ Süd Alpin |
B NÖ |
7 |
15 |
| 2 | GSC Liebenfels ESV GROSSFEISTRITZ |
K ST |
13 |
17 |
| 3 | SPG St. Stefan/Lav.-Glantal Liebenfels/Lach SSV St. Aegyd am Neuwalde |
K NÖ |
19 |
3 |
| 4 | 1. EV Stattersdorf ESV GSCHAID/BIRKFELD |
NÖ ST |
15 |
9 |
| 5 | HSV St. Michael WSG Raiffeisen Radenthein |
ST K |
14 |
8 |
| 6 | ESV ASKÖ Tauchen ESV Jimmy Wien |
B W |
13 |
15 |
| Pause | ESV Europlay Deutschfeistritz |
ST |
|
|
| Kerschhofer Andreas NÖ (Schiedsrichter) |
Oswald Karl BÖE (Wettbewerbsleiter) |
Gruber Markus NÖ (Schriftführer) |