Sommer 2021
[ultimate_info_table design_style=“design05″ color_scheme=“blue“]
Teilnehmende Herrenmannschaften an den Meisterschaften 2021 | ||||||
Staatsliga | Bundesliga I | Bundesliga 2 / Nationalliga | ||||
ESV Union Wang | SG Schmidsdorf Küb | SSV St. Aegyd a. N. | ||||
1.EV Stattersdorf | ||||||
SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen | ||||||
ESV Umdasch Amstetten | ||||||
NÖ-Landesliga | ||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |||
ESV Flatz 1 | SV Hernstein | SG Schmidsdorf Küb | ASKÖ Stadt Haag | |||
ESV Union Wang | SG Klauser ESV – ATUS Rosenau | ESV Hintenburg 2 | SG D´ Kohlgrabler/BW Aspang | |||
1. ESV Bad Fischau Brunn | SG Obergrafendorf/TVN St. Pölten | ESV Eisblume Köttlach | ESV Hintenburg 1 | |||
ESV Union Seitenstetten | ESV Flatz 2 | ESV D´ Eisbären Grafenbach | SG Mühlfeld Elite | |||
NÖ-Landesliga OST | 2. Landesliga WEST | |||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe A | Gruppe B | |||
WSV Voest Alpine Krems 1 | SG STK Kirchberg/Union Rabenstein | ESV Wechling | ESV St. Peter/Au | |||
ASKÖ Mödling | ESV Frankenfels | TVN Raika Hollenstein | ESV Umdasch Amstetten | |||
KSV Flughafen Wien | WSV Voest Alpine Krems 2 | Klauser ESV | ASKÖ Stadt Haag | |||
SG Putzmannsdorf/Pottschach | ESV Neustift Innermanzing | ESV Kematen/Ybbs | SG Landsteiner Allersdorf/U. Randegg | |||
Unterliga WEST | Unterliga OST | |||||
ASK Loosdorf | ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen | |||||
ESV Union Wallsee | ESV Vorwärts Unter Aspang | |||||
SG Klauser ESV – ATUS Rosenau | SSV Bad Deutsch Altenburg | |||||
ES Eisenreichdornach | ESC Wiener Neudorf | |||||
KSV Böhler Sonntagsberg | SC Raglitz | |||||
ESV Ulmerfeld Hausmening | SG Schmidsdorf Küb | |||||
ASV Kienberg Gaming | ESV Eisblume Köttlach | |||||
Union Strengberg | ESV Eisblume Payerbach | |||||
ESV Blindenmarkt | ESV ASKÖ Gerasdorf | |||||
Union Aschbach | 1. SUSSV Drössing 03 | |||||
ESV Union Ertl | 1. EV Stattersdorf | |||||
SV Weikertschlag Oberndorf | SG ESK Obergrafend.-TVN St.Pölten | |||||
SG STK Kirchberg-U. Rabenstein | ESV Hintenburg | |||||
Gebietsmeisterschaft WEST | Gebietsmeisterschaft NORD | Gebietsmeisterschaft OST | Gebietsmeisterschaft SÜD | |||
ESV St. Peter/Au | SV Weikertschlag/Oberndorf | SSV Stockfalken Hohenau | ESV Union Krumbach | |||
Union ESV Wolfsbach | USC Schweiggers | SV Stocksport Spillern | SG D´Kohlgrabler-BW Aspang | |||
SV Waidhofen/Ybbs | SSV Zellerndorf | SSV Bad Deutsch Altenburg | ESV Grimmenstein | |||
TVN Raika Hollenstein | USC Grafenschlag | ESV Türnitz | ESV Edelweiss Enzenreith | |||
Union SV Opponitz | USV Lichtenau | SV Hernstein 1 | SG Putzmannsdorf-Pottschach | |||
ESC Union Ybbsitz 1 | ESV Nibelungen Marbach | SV Hernstein 2 | ESV Grünsting | |||
ESC Union Ybbsitz 2 | ESV Brauerei Wieselburg | ESV Naturfreunde Traiskirchen | ESV Kottingbrunn | |||
Union Neuhofen/Ybbs | USV Schönberg Mollands | SSV St. Aegyd am Neuwalde | ESV BU Neunkirchen 1 | |||
ESV Umdasch Amstetten | ESV Klein Pöchlarn | ESV Frankenfels | 1. Neunkirchner SGV | |||
Union Amstetten | ESV Golling | ESV Neustift Innermanzing 1 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen | |||
ESV Die Wildschützen | 1. EV Stattersdorf | ESV Neustift Innermanzing 2 | ESV BU Neunkirchen | |||
ESV Raika Göstling | ESV St. Martin | ESV Dürnstein | ESV Obersberg Schwarzau i. G. | |||
ESV Union Wolfpassing | SU Stockschützen Mistelbach | WSV Traisen | 1. ESK Puchberg am Schneeberg |
[/ultimate_info_table]
[ultimate_info_table design_style=“design05″ color_scheme=“blue“]
STEHER – BUNDESBEWERBE | ||||||||||||||||
Weitenbewerb |
|
DAMEN |
|
ÖM- Mixed | ||||||||||||
Österreichische Meisterschaft | Österreichische Meisterschaft | 1. ESV Bad Fischau Brunn | ||||||||||||||
Markus Weichinger | 1. ESV Bad Fischau Brunn | |||||||||||||||
David Dultinger | ||||||||||||||||
Bundesliga | Bundesliga OST | SENIOREN | ||||||||||||||
Daniel Ennsmann | ESV Neustift Innermanzing | ESV Union Wang | ||||||||||||||
Österreichische Meisterschaft Damen | SG Schmidsdorf Küb | |||||||||||||||
Petra Winkler | ||||||||||||||||
Sabine Mayr | ||||||||||||||||
Melanie Kleinberger | ||||||||||||||||
1.Landesliga Mixed | 2.Landesliga Mixed | 3.Landesliga Mixed OST | ||||||||||||||
1 | SG Schmidsdorf Küb 1 | 1 | Klauser ESV 1 | Abst. | 1 |
|
||||||||||
2 | ESV Neustift Innermanzing | 2 | ESV Kematen | Abst. | 2 | |||||||||||
3 | ESV Umdasch Amstetten | 3 | SG Kohlgrabler/BW Aspang | 3 | ||||||||||||
4 | Klauser ESV 2 | 4 | ESV Eisblume Köttlach | 4 | ||||||||||||
5 | ESV Union Seitenstetten | 5 | ESV Neustift Innermanzing | 5 | ||||||||||||
6 | ASKÖ Stadt Haag | 6 | ESV Frankenfels | 6 | ||||||||||||
7 | ESV Eisblume Köttlach | 7 | SG Mühlfeld Elite | 7 | ||||||||||||
8 | SSV Bad Deutsch Altenburg | 8 | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 8 | ||||||||||||
9 | SG Schmidsdorf Küb 2 | 9 | ESV Hintenburg | 9 | ||||||||||||
10 | SG Pottschach-Eisbären Neunk. | 10 | SG Pottschach-Eisbären Neunk. | Aufst. | 10 | |||||||||||
11 | SV Hernstein | Aufst. | 11 | ESV ASKÖ Siedler B. Neunk. | Aufst. | 11 | ||||||||||
12 | ESV Union Ertl | Aufst. | 12 | ESV Krummnussbaum | Aufst. | 12 | ||||||||||
13 | ESV Hausmening | Aufst. | 13 | KSV Böhlerwerk | Aufst. | 13 | ||||||||||
3.Landesliga Mixed WEST | LM DAMEN | |||||||||||||||
1 |
|
1 | Neuer Modus für 2021 | |||||||||||||
2 | 2 | siehe Ausschreibung | ||||||||||||||
3 | 3 | Anmeldung notwendig! | ||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||
10 | 10 |
|
||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||
13 | 13 |
[/ultimate_info_table]